Компания «Нанософт разработка» распространяет свои программные продукты через сеть авторизованных партнеров. С 01.12.2022 года обновлена политика лицензирования: доступны двухлетняя и трехлетняя локальная и сетевая лицензии на все продукты. Актуальные цены смотрите в полном прайс-листе.
Цены на Платформу nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия2 | Годовая сетевая лицензия2 | Постоянная локальная лицензия2,9 | Постоянная сетевая лицензия2,9 |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD | 17 900 руб. | 25 200 руб. | 57 700 руб. | 81 300 руб. |
- Модуль1 «СПДС» | 18 200 руб. | 18 200 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
- Модуль1 «Механика» | 18 200 руб. | 18 200 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
- Модуль1 «3D» | 23 600 руб. | 23 600 руб. | 76 100 руб. | 76 100 руб. |
- Модуль1 «Топоплан» | 18 200 руб. | 18 200 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
- Модуль1 «Растр» | 18 200 руб. | 18 200 руб. | 58 700 руб. | 58 700 руб. |
- Модуль1 «Организация» | Не поставляется | 18 200 руб. | Не поставляется | 58 700 руб. |
Цены на конфигурации Платформы nanoCAD
Конфигурация – это лицензия на Платформу nanoCAD и набор модулей по специальной цене
Название конфигурации | Годовая локальная лицензия2 | Годовая сетевая лицензия2 | Постоянная локальная лицензия2,9 | Постоянная сетевая лицензия2,9 |
---|---|---|---|---|
Версия Standart | 54 300 руб. | 54 300 руб. | 175 200 руб. | 175 200 руб. |
- Модуль3 «СПДС» | + | + | + | + |
- Модуль3 «Механика» | + | + | + | + |
- Модуль3 «3D» | + | + | + | + |
Версия Pro | Не поставляется | 82 600 руб. | Не поставляется | 266 500 руб. |
- Модуль3 «СПДС» | — | + | — | + |
- Модуль3 «Механика» | — | + | — | + |
- Модуль3 «3D» | — | + | — | + |
- Модуль3 «Топоплан» | — | + | — | + |
- Модуль3 «Растр» | — | + | — | + |
- Модуль3 «Организация» | — | + | — | + |
Цены на приложения к Платформе nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия2 |
Годовая сетевая лицензия2 |
Постоянная локальная лицензия2,9 |
Постоянная сетевая лицензия2,9 |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Металлоконструкции4 | 43 200 руб. | 60 600 руб. | 139 400 руб. | 195 500 руб. |
nanoCAD Стройплощадка4 | 43 200 руб. | 60 600 руб. | 139 400 руб. | 195 500 руб. |
nanoCAD GeoniCS | — | — | — | — |
- Основной модуль «Топоплан» | 25 200 руб. | 35 400 руб. | 81 300 руб. | 114 200 руб. |
- Модуль6 «Генплан» | 12 200 руб. | 12 200 руб. | 39 400 руб. | 39 400 руб. |
- Модуль6 «Геомодель» | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 33 900 руб. | 33 900 руб. |
- Модуль6 «Сети» | 17 400 руб. | 17 400 руб. | 56 100 руб. | 56 100 руб. |
- Модуль8 «Сечения» | 12 200 руб. | 12 200 руб. | 39 400 руб. | 39 400 руб. |
- Модуль6 «Трассы» | 20 900 руб. | 20 900 руб. | 67 400 руб. | 67 400 руб. |
Цены на BIM решения Платформы nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия 2,9 |
Постоянная сетевая лицензия2,9 |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM ВК5 | 31 800 руб. | 44 500 руб. | 102 600 руб. | 143 500 руб. |
nanoCAD BIM Отопление5 | 31 800 руб. | 44 500 руб. | 102 600 руб. | 143 500 руб. |
nanoCAD BIM Электро5 | 55 200 руб. | 77 400 руб. | 178 100 руб. | 249 700 руб. |
nanoCAD BIM ОПС5 | 48 700 руб. | 68 200 руб. | 157 100 руб. | 220 000 руб. |
nanoCAD BIM СКС5 | 48 700 руб. | 68 200 руб. | 157 100 руб. | 220 000 руб. |
nanoCAD BIM Конструкции7 | 45 000 руб. | 63 100 руб. | 145 200 руб. | 203 500 руб. |
nanoCAD BIM Вентиляция5 | 33 100 руб. | 46 400 руб. | 106 800 руб. | 149 700 руб. |
Цены на комплекты nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия 2,9 |
Постоянная сетевая лицензия 2,9 |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Инженерный BIM
Включает в себя Платформу nanoCAD, nanoCAD BIM ВК, |
101 900 руб. | 142 600 руб. | 328 700 руб. | 460 000 руб. |
nanoCAD Корпоративная лицензия
Включает в себя всю линейку из решений |
— | 191 900 руб. | — | 661 700 руб. |
Цены на вспомогательные продукты
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия 2,9 |
Постоянная сетевая лицензия 2,9 |
---|---|---|---|---|
NSR NormaCS Specification | — | — | — | — |
- модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | — | 5 400 руб. | — | — |
- модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | — | 15 000 руб. | — | — |
- модуль Подсистема обсуждения проектов, основное рабочее место | — | 14 600 руб. | — | — |
NS Project | — | — | — | — |
- NS Project ГИП | — | 24 800 руб. | — | 80 000 руб. |
- NS Project Проектирование | — | 20 400 руб. | — | 65 800 руб. |
- NS Project Администратор | — | 4 400 руб. | — | 14 200 руб. |
- NS Project Конфигуратор | — | 1 400 руб. | — | 4 500 руб. |
Цены на дистрибутируемые решения
1) Модули к Платформе nanoCAD приобретаются отдельно
2) Модули не имеют деления на локальные или сетевые
3) Модули входят в стоимость комплекта
4) Для работы требуется Платформа nanoCAD с модулем «СПДС»
5) Для работы требуется Платформа nanoCAD
6) Для работы требуется Платформа nanoCAD и nanoCAD GeoniCS (основной модуль «Топоплан»)
7) Для работы требуется Платформа nanoCAD и модуль «3D»
8) Для работы требуется Платформа nanoCAD, nanoCAD GeoniCS (основной модуль «Топоплан») и nanoCAD GeoniCS (доп. модуль «Трассы»)
9) Приобретение подписки обязательно